HP Z2 Mini G9, Intel® Core™ i7-13700, 16Cores (8 Performance Cores at 2.1GHz/5.1GHz + 8 Efficient Cores at 1.5GHz/4.1GHz), 30MB Intel SmartCache, Intel® UHD Graphics 770, NVIDIA T1000 8 GB 4mDP, 16GB (1x16GB) DDR5-4800 Max. 128GB, HP 512GB PCIe-4×4 2280 Value M.2 Solid State Drive, WLAN I AX211 Wi-Fi 6E +BT 5.2 WWw/INTAnt, TPM 2.0, Windows 11 Pro
Atributo | Descripción |
---|---|
CONDICIÓN | NUEVO |
COLOR | NEGRO |
MARCA | HP |
MODELO | HP Z2 Mini G9, Intel® Core™ i7-13700, 16Cores (8 Performance Cores at 2.1GHz/5.1GHz + 8 Efficient Cores at 1.5GHz/4.1GHz), 30MB Intel SmartCache, Intel® UHD Graphics 770, NVIDIA T1000 8 GB 4mDP, 16GB (1x16GB) DDR5-4800 Max. 128GB, HP 512GB PCIe-4×4 2280 Value M.2 Solid State Drive, WLAN I AX211 Wi-Fi 6E +BT 5.2 WWw/INTAnt, TPM 2.0, Windows 11 Pro |
LÍNEA DE PRODUCTOS | WS |
MODELO ALFANUMERICO | |
MODELO DETALLADO | HP Z2 Mini G9, Intel® Core™ i7-13700, 16Cores (8 Performance Cores at 2.1GHz/5.1GHz + 8 Efficient Cores at 1.5GHz/4.1GHz), 30MB Intel SmartCache, Intel® UHD Graphics 770, NVIDIA T1000 8 GB 4mDP, 16GB (1x16GB) DDR5-4800 Max. 128GB, HP 512GB PCIe-4×4 2280 Value M.2 Solid State Drive, WLAN I AX211 Wi-Fi 6E +BT 5.2 WWw/INTAnt, TPM 2.0, Windows 11 Pro |
CON WI-FI | SI |
ES KIT | NO |
CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL | NO |
CANTIDAD DE NÚCLEOS | 16 |
CANTIDAD DE PARLANTES | 0 |
CANTIDAD DE PUERTOS USB | 0 |
CANTIDAD DE RANURAS PARA LA MEMORIA RAM | 0 |
UNIDADES ÓPTICAS | |
VELOCIDAD PROCESADOR | 0.00 |
VELOCIDAD DE MEMORIA RAM | 4,800.00 |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | |
UNIDAD DE TAMAÑO DEL DISCO DURO | GB |
CAPACIDAD | 0 |
CAPACIDAD DE DISCO DURO GB | 0.00 |
CAPACIDAD DE DISCO DURO TB | 0.00 |
CAPACIDAD DEL SSD GB | 512.00 |
CAPACIDAD DEL SSD TB | 0.00 |
TIPOS DE PUERTOS USB | USB 3.0 |
TIPOS DE MEMORIA DE VIDEO | |
CAPACIDAD MAXIMA DE MEMORIA RAM | 0.00 |
CAPACIDAD OPTANE KB | 0.00 |
CAPACIDAD OPTANE MB | 0.00 |
CAPACIDAD OPTANE GB | 128.00 |
TIPO DE RESOLUCIÓN | |
TIPO DE PANTALLA | |
TIPO DE MEMORIA RAM | DDR5 |
TIPO DE DISCO DURO | SSD |
CON BLUETOOTH | SI |
CON CÁMARA WEB | NO |
CON HDMI | SI |
CON LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA | SI |
CON MICRÓFONO | SI |
CON PAD NUMÉRICO | NO |
CON PANTALLA TÁCTIL | NO |
CON PUERTO ETHERNET | SI |
CON RETINA DISPLAY | NO |
CON SALIDA PARA AURICULARES | SI |
CON TECLADO RETROILUMINADO | NO |
CON USB | SI |
TIPO DE BATERÍA | |
TARJETA DE VIDEO | 8 |
TAMAÑO DE PANTALLA | 0.00 |
EDICIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | N/A |
ES 2 EN 1 | NO |
ES GAMER | NO |
ES ULTRABOOK | NO |
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LA PANTALLA | N/A |
MODOS DE SONIDO | |
MEMORIA RAM | 16 |
MEMORIA DE VIDEO | |
TAMAÑO DE MEMORIA RAM | 128 |
SISTEMA OPERATIVO | Intel® Core™ i7-13700 |
PUERTOS DE VIDEO | |
PAÍS DE PRODUCCIÓN | |
MARCA DEL PROCESADOR | HP |
LÍNEA DEL PROCESADOR | |
UNIDAD DE TAMAÑO DE RAM | GB |
INTERFACE DEL DISCO DURO | SSD |
INTERFACE DEL SSD | M.2 |
INCLUYE LÁPIZ | NO |
GPU | N/A |
SKU | 92W86LT#ABM |
CARACTERISTICAS | HP Z2 Mini G9, Intel® Core™ i7-13700, 16Cores (8 Performance Cores at 2.1GHz/5.1GHz + 8 Efficient Cores at 1.5GHz/4.1GHz), 30MB Intel SmartCache, Intel® UHD Graphics 770, NVIDIA T1000 8 GB 4mDP, 16GB (1x16GB) DDR5-4800 Max. 128GB, HP 512GB PCIe-4×4 2280 Value M.2 Solid State Drive, WLAN I AX211 Wi-Fi 6E +BT 5.2 WWw/INTAnt, TPM 2.0, Windows 11 Pro |
IMAGEN | NO |
EAN | N/A |
SKU SIMPLE | 92W86LT#ABM |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
NOMBRE | HP Z2 Mini G9, Intel® Core™ i7-13700, 16Cores (8 Performance Cores at 2.1GHz/5.1GHz + 8 Efficient Cores at 1.5GHz/4.1GHz), 30MB Intel SmartCache, Intel® UHD Graphics 770, NVIDIA T1000 8 GB 4mDP, 16GB (1x16GB) DDR5-4800 Max. 128GB, HP 512GB PCIe-4×4 2280 Value M.2 Solid State Drive, WLAN I AX211 Wi-Fi 6E +BT 5.2 WWw/INTAnt, TPM 2.0, Windows 11 Pro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.