Video Proyector Epson PowerLite W49/ Tecnología: 3LCD de 3 chips/(3.800 lumens en Blanco y Color – Resolución WXGA)
Atributo | Descripción |
---|---|
CONDICIÓN | NUEVO |
COLOR | BLANCO |
MARCA | EPSON |
MODELO | Videoproyector Epson PowerLite® W49 |
LÍNEA DE PRODUCTOS | Video Proyector |
VOLTAJE | 0.00 |
MODELO ALFANUMERICO | V11H983020 |
MODELO DETALLADO | “Video Proyector Epson PowerLite W49/ Tecnología: 3LCD de 3 chips/(3.800 lumens en Blanco y Color – Resolución WXGA)Número de pixeles 1.024.000 pixeles (1.280 px x 800 px) x 3/ Relación de aspecto 16:10/ Relación de contraste Hasta 16.000:1/ Reproducción del color Hasta 1 billón de colores/ Parlante Monoaural: 5W x 1/ Ruido del ventilador 28 dB / |
CON WI-FI | NO |
FUENTE DEL PRODUCTO | Lampara |
ES KIT | NO |
BRILLO DE IMAGEN | 3.800 lúmenes en Blanco y Color |
CABLES INCLUIDOS | SI |
VIDA ÚTIL DE LA FUENTE DE LUZ | 0 |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | MM |
TIPO DE ZOOM | Optical Zoom (manual) / Focus (manual) |
TIPO DE RESOLUCION SOPORTADA | N/A |
CON BLUETOOTH | NO |
CON BOCINA | SI |
CON CONTROL REMOTO | SI |
TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN | Tecnología Epson 3LCD de 3 chips |
CONEXIONES DE ENTRADA | “Conectividad del videoproyector: Entrada computadora x 2 D-sub15 pin |
CONEXIONES DE SALIDA | “Conectividad del videoproyector: Entrada computadora x 2 D-sub15 pin |
CONSUMO DE ENERGÍA | 100V – 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz |
RESOLUCIÓN NATIVA | WXGA Número de pixeles 1.024.000 pixeles (1.280 px x 800 px) x 3 |
EMISIÓN DE SONIDO EN MODO ECO | Ruido del ventilador 28 dB / 37 dB |
EMISIÓN DE SONIDO EN MODO NORMAL | Ruido del ventilador 28 dB / 37 dB |
ES MINI | NO |
FORMATOS DE VIDEO HDTV COMPATIBLES | SI |
FRECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN HORIZONTAL | Corrección de Keystone +/-30 grados a +/-30 grados |
FRECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN VERTICAL | Corrección de Keystone +/-30 grados a +/-30 grados |
MODO ECO | SI |
TAMAÑO DE LA IMAGEN | “Tamaño de la imagen 33″” a 320″” (0,91 m – 10,89 m)” |
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES | TODOS |
RELACIÓN DE CONTRASTE | Hasta 16.000:1 |
RANGO DE DISTANCIA DE PROYECCIÓN | “Tamaño de la imagen 33″” a 320″” (0,91 m – 10,89 m)” |
UNIDAD DE PESO | KG |
LARGO | 302.00 |
INCLUYE PANTALLA | NO |
FUENTES DE LUZ | Lampara |
SKU | 0 10343 95414 4 |
NOMBRE O DESCRIPCION | Video Proyector Portátil Epson PowerLite W49 3LCD WXGA con HDMI Blanco |
IMAGEN | SI |
EAN | 0 10343 95414 4 |
SKU SIMPLE | N/A |
PRECIO | N/A |
STOCK | N/A |
MÉTODO DE ENVÍO | N/A |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 302 mm |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 87 mm |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 302 mm x 87 mm x 249 mm (ancho x alto x profundidad |
PESO DEL PAQUETE | 2,7 kg |
CANAL EXCLUSIVO | N/A |
PRODUCTO NUEVO | SI |
NOMBRE | Video Proyector Portátil Epson PowerLite W49 3LCD WXGA con HDMI Blanco |
CARACTERISTICAS | Video Proyector Epson PowerLite W49/ Tecnología: 3LCD de 3 chips/(3.800 lumens en Blanco y Color – Resolución WXGA) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.