Esta unidad SSD ofrece una alta calidad de lectura y escritura de datos que permite potenciar y optimizar el rendimiento de tu PC. Con su gran resistencia podrás disfrutar de su funcionamiento silencioso. Este producto posee una interfaz SATA III que se encarga de transferir datos con la placa madre de tu computadora. Es de gran importancia y con su velocidad de envío de información mejora el rendimiento. Ofrece un rendimiento de lectura/escritura de hasta 520/450MB/s y mayor fiabilidad que los SSD con NAND 2D. El SU650 cuenta con caché SLC y tecnologías avanzadas de corrección de errores para garantizar un rendimiento e integridad de datos optimizados.
Atributo | Descripción |
---|---|
CONDICIÓN | NUEVO |
COLOR | NEGRO |
MARCA | ADATA |
MODELO | SU650 |
LÍNEA DE PRODUCTOS | UNIDAD ESTADO SOLIDO |
MODELO DETALLADO | Adata Ssd Sata Modelo Su650 240gb |
FUENTE DEL PRODUCTO | N.A |
ES KIT | NO |
ACCESORIOS INCLUIDOS | SI |
APLICACIONES | N.A. |
CACHE DE DATOS | N.A. |
VERSIÓN DE LA APLICACIÓN | N.A |
VELOCIDAD DE ROTACION | N.A. |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | MM |
UBICACIÓN | N.A. |
CAPACIDAD | 240 GB |
TIPO DE DISCO EXTERNO | N.A. |
CON COPIA DE SEGURIDAD EN LA NUBE | NO |
TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO | SATA |
CONFIGURACIONES RAID | N.A. |
CONSUMO DE ENERGÍA | 0°C 70°C |
ES APTO PARA RAID | NO |
ES RESISTENTE A GOLPES | NO |
ES RESISTENTE AL AGUA | NO |
ES RESISTENTE AL POLVO | NO |
FACTOR DE FORMA | 2.5 |
SISTEMA DE ARCHIVOS ADMITIDO | N.A. |
UNIDAD DE PESO | GR |
INTERFACES | N.A. |
SKU | ASU650SS-240GT-R |
NOMBRE O DESCRIPCION | Esta unidad SSD ofrece una alta calidad de lectura y escritura de datos que permite potenciar y optimizar el rendimiento de tu PC. Con su gran resistencia podrás disfrutar de su funcionamiento silencioso. Este producto posee una interfaz SATA III que se encarga de transferir datos con la placa madre de tu computadora. Es de gran importancia y con su velocidad de envío de información mejora el rendimiento. Ofrece un rendimiento de lectura/escritura de hasta 520/450MB/s y mayor fiabilidad que los SSD con NAND 2D. El SU650 cuenta con caché SLC y tecnologías avanzadas de corrección de errores para garantizar un rendimiento e integridad de datos optimizados. |
IMAGEN | SI |
EAN | 4713218461162 |
SKU SIMPLE | ASU650SS-240GT-R |
PRECIO | N.A. |
STOCK | N.A |
MÉTODO DE ENVÍO | N.A |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 6.9 |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 0.7 |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 10.45 |
PESO DEL PAQUETE | 47.5 |
CANAL EXCLUSIVO | N.A. |
PRODUCTO NUEVO | SI |
NOMBRE | Unidad Estado Solido ADATA SU650 240GB |
CARACTERISTICAS | Esta unidad SSD ofrece una alta calidad de lectura y escritura de datos que permite potenciar y optimizar el rendimiento de tu PC. Con su gran resistencia podrás disfrutar de su funcionamiento silencioso. Este producto posee una interfaz SATA III que se encarga de transferir datos con la placa madre de tu computadora. Es de gran importancia y con su velocidad de envío de información mejora el rendimiento. Ofrece un rendimiento de lectura/escritura de hasta 520/450MB/s y mayor fiabilidad que los SSD con NAND 2D. El SU650 cuenta con caché SLC y tecnologías avanzadas de corrección de errores para garantizar un rendimiento e integridad de datos optimizados. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.