Capacidades de Wi-Fi 6, Velocidad en tiempo real máxima de 1,5 Gbps (HE80/HE20), Compatibilidad con Wi-Fi 6 para OFDMA y Client Match Radio de 5 GHz: Dos MIMO de usuario único (SU) de flujo espacial para velocidades de transmisión de datos inalámbricos de hasta 1,2 Gbps a dispositivos cliente 2SS HE80 802.11ax individuales o a dos dispositivos cliente 1SS HE80 802.11ax habilitados para MIMO multiusuario (MU) simultáneame
Atributo | Descripción |
---|---|
CONDICIÓN | NUEVO |
MARCA | ARUBA |
MODELO | AP-505 |
LÍNEA DE PRODUCTOS | HPEARUBAVOL |
VOLTAJE | 0.00 |
MODELO ALFANUMERICO | |
FUENTE DEL PRODUCTO | https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_AP500Series.pdf |
ES KIT | NO |
CANTIDAD DE ANTENAS EXTERNAS | 0 |
CANTIDAD DE PUERTOS USB | 0 |
UNIDADES POR PAQUETE | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
VELOCIDAD INALAMBRICA | 574 Mbps |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | MM |
TIPO DE CONEXIÓN | |
CON FIREWALL INTEGRADO | |
ESTÁNDARES INALÁMBRICOS | |
FRECUENCIA | Dual 2,4 ghz y 5 ghz |
RED | |
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD | |
NÚMERO DE PUERTOS WAN/LAN | 0 |
NÚMERO DE PUERTOS WAN | 0 |
NÚMERO DE PUERTOS LAN | 0 |
UNIDAD DE PESO | GR |
FUNCIÓN | |
SKU | R2H28A |
NOMBRE O DESCRIPCION | HPE Aruba Networking AP-505 (RW) Dual Radio 2×2:2 802.11ax Internal Antennas Unified Campus AP, Indoor, dual radio, 5 GHz and 2.4 GHz 802.11ax 2×2 MIMO, 16 BSSIDs por radio, |
CARACTERISTICAS | Capacidades de Wi-Fi 6, Velocidad en tiempo real máxima de 1,5 Gbps (HE80/HE20), Compatibilidad con Wi-Fi 6 para OFDMA y Client Match Radio de 5 GHz: Dos MIMO de usuario único (SU) de flujo espacial para velocidades de transmisión de datos inalámbricos de hasta 1,2 Gbps a dispositivos cliente 2SS HE80 802.11ax individuales o a dos dispositivos cliente 1SS HE80 802.11ax habilitados para MIMO multiusuario (MU) simultáneame |
EAN | N/A |
SKU SIMPLE | R2H28A |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 160 mm |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 37 mm |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
PESO DEL PAQUETE | 500 gr |
NOMBRE | Access point ARUBA AP-505 (RW) Unified AP |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.