Descubre el iPhone 14 y su versión extragrande, el iPhone 14 Plus. Con Detección de Choques. La mayor duración de batería hasta ahora en un iPhone. Fotos con poca luz aún más espectaculares.
Atributo | Descripción |
---|---|
CONDICIÓN | NUEVO |
COLOR | MEDIANOCHE |
MARCA | APPLE |
MODELO | A2882 |
LÍNEA DE PRODUCTOS | CELULARES |
MODELO DETALLADO | A2882 |
ORIGEN | China |
CON WI-FI | SI |
FUENTE DEL PRODUCTO | Apple |
ES KIT | NO |
CON CONECTOR USB | SI |
CON SINTONIZADOR DE TV | NO |
CON FUNCIÓN DE CÁMARA LENTA | SI |
CON BATERÍA REMOVIBLE | NO |
CON TECLADO QWERTY FÍSICO | NO |
CON NFC | SI |
CON MINI HDMI | NO |
CON RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA | NO |
CON RECONOCIMIENTO DE IRIS | NO |
CON IMEI | SI |
CON SENSOR DE RITMO CARDÍACO | NO |
CON RECONOCIMIENTO DE MANO | NO |
CON GIROSCOPIO | SI |
CON FLASH EN CÁMARA FRONTAL | NO |
CON PANTALLA PLEGABLE | NO |
CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL | NO |
CON RECONOCIMIENTO FACIAL | SI |
CON eSIM | SI |
CON BRÚJULA | SI |
CON BARÓMETRO | SI |
CON ACELERÓMETRO | SI |
CON JACK 3.5 | NO |
TAMAÑOS DE LA TARJETA SIM | Nano-SIM |
AÑO DE LANZAMIENTO | 2022 |
ZOOM ÓPTICO | SI |
ZOOM HÍBRIDO | NO |
ZOOM DIGITAL | SI |
APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA FRONTAL | Apertura de ƒ/1.9 |
APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA TRASERA | Dos camaras apertura de ƒ/1.5 / apertura de ƒ/2.4 |
BRILLO MÁXIMO | 800 nits (normal) / pico de brillo de 1.200 nits (HDR) |
CANTIDAD DE CHIPS | 1 |
CANTIDAD DE ESIMS | 1 |
CANTIDAD DE NÚCLEOS DEL PROCESADOR | 6 |
VERSIÓN DE LA APLICACIÓN | iOS 16 |
VELOCIDAD PROCESADOR | 0.00 |
VELOCIDAD DEL GPU | N/E |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
UNIDAD DE VELOCIDAD DEL PROCESADOR | MKz |
CAPA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL FABRICANTE | iOS 16 |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA | Hasta 20 horas Video / Hasta 80 horas audio |
TIPOS DE TARJETA DE MEMORIA | N/E |
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA TARJETA DE MEMORIA | 256.00 |
TIPOS DE CÁMARAS TRASERAS | Sistema de dos cámaras de 12 MP: gran angular y ultra gran angular |
TIPOS DE CÁMARAS FRONTALES | TrueDepth |
TIPO DE CONECTOR DE CARGA | Tipo C |
CLASIFICACIÓN IP | IP68 |
COMPAÑÍA TELEFÓNICA | N/A |
CON BLUETOOTH | SI |
CON CAMARA | SI |
CON CARGA INALÁMBRICA | SI |
CON GPS | SI |
CON PANTALLA TÁCTIL | SI |
CON RADIO | NO |
CON SENSOR DE PROXIMIDAD | SI |
TIPO DE BATERÍA | Batería de iones de litio recargable integrada |
TIEMPO DE CONVERSACIÓN | N/E |
TAMAÑO DE PANTALLA | 6.00 |
DURACION DE LA BATERIA EN ESPERA | N/E |
EDICIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | iOS 16 |
ES A PRUEBA DE AGUA | NO |
ES DUAL SIM | SI |
ES RESISTENTE A CAÍDAS | NO |
ES RESISTENTE A SALPICADURAS | SI |
ES RESISTENTE AL AGUA | SI |
ES RESISTENTE AL POLVO | SI |
MODELOS DE CPU | A15 CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia |
MODELO DEL PROCESADOR | Chip A15 Bionic |
MODELO DE GPU | A15 GPU de 5 núcleos |
MES DE LANZAMIENTO | Septiembre |
MEMORIA INTERNA | 256 |
TAMAÑO DE MEMORIA RAM | 6 |
SOFTWARE DE COMPAÑÍA TELEFÓNICA PREINSTALADO | N/A |
SISTEMA OPERATIVO | iOS es el sistema operativo móvil más personal y seguro del mundo |
RESOLUCION DE VIDEO FRONTAL | Grabación de video 4K a 24 cps, 25 cps, 30 cps o 60 cps |
RESOLUCIÓN DE VIDEO DE LA CÁMARA TRASERA | Grabación de video 4K a 24 cps, 25 cps, 30 cps o 60 cps |
RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS TRASERAS | 12 MPX |
RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS FRONTALES | 12 MPX |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | Resolución de 2532 x 1170 pixeles a 460 ppi |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA TRASERA PRINCIPAL | 12 |
RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA FRONTAL PRINCIPAL | 12 |
RED | 5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) |
NÚMERO DE CÁMARAS TRASERAS | 2 |
NÚMERO DE CÁMARAS FRONTALES | 1 |
UNIDAD DE PESO | KG |
UNIDAD DE TAMAÑO DE RAM | GB |
PIXELES POR PULGADA | Resolución de 2532 x 1170 pixeles a 460 ppi |
SKU | MPVX3BE/A |
NOMBRE O DESCRIPCION | Descubre el iPhone 14 y su versión extragrande, el iPhone 14 Plus. Con Detección de Choques. La mayor duración de batería hasta ahora en un iPhone. Fotos con poca luz aún más espectaculares. |
EAN | 194253488279 |
SKU SIMPLE | MPVX3BE/A |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 8,96 |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 2,84 |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 16,570 |
PESO DEL PAQUETE | 0,330 |
NOMBRE | Celular Iphone 14 APPLE 256GB COLOR Midnight |
CARACTERISTICAS | Descubre el iPhone 14 y su versión extragrande, el iPhone 14 Plus. Con Detección de Choques. La mayor duración de batería hasta ahora en un iPhone. Fotos con poca luz aún más espectaculares. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.