Escáner Epson WorkForce DS-970 (A4)/ Tipo de escáner: Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada/ Velocidad del escáner (ADF) Blanco y negro,color,escala de grises,200 dpi y 300 dpi: 85 ppm/170 ipm/ Alimentador: 100 hojas/ trabajo diario Hasta 9.000 páginas
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| CONDICIÓN | NUEVO |
| COLOR | BLANCO |
| MARCA | EPSON |
| MODELO | Escáner Epson WorkForce DS-970 Vertical |
| LÍNEA DE PRODUCTOS | Escáner |
| MODELO ALFANUMERICO | B11B251201 |
| FUENTE DEL PRODUCTO | Escáner Epson Vertical |
| ES KIT | NO |
| ALIMENTADOR DE HOJAS AUTOMATICO | SI |
| VELOCIDAD DE ESCANEO A COLOR | Velocidad de Escaneo:Blanco y negro, color, escala de grises, 200 y 300dpi: 85 ppm/170 ipm |
| VELOCIDAD DE ESCANEO | Velocidad de Escaneo:Blanco y negro, color, escala de grises, 200 y 300dpi: 85 ppm/170 ipm |
| UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
| CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR DE HOJAS | 100 Hojas |
| TIPO DE ESCANER | Vertica |
| CONECTIVIDAD | N/A |
| CONSUMO ENERGETICO | Consumo de Energía: Modo operación: 20 W; Modo en espera: 8.8 W; Modo en reposo: 1.4 W; Modo apagado: 0.1 W; Calificado como ENERGYSTAR |
| SENSORES | N/A |
| RESOLUCION INTERPOLADA | Resolución Máxima:1200 dpi |
| DENSIDAD OPTICA | Ciclo Diario 9.000 páginas |
| ES 3D | NO |
| ES PORTÁTIL | SI |
| ESCALA DE GRISES | Profundidad del Bit de Color:RGB: 30 bits de entrada / 24 bits de salida |
| ESCANEO DOBLE | SI |
| FORMATO DE ARCHIVO | Máxima Superficie de Digitalización:A 200 dpi: máx 215.9mm x 6096mm (8.5″” x 240″”); min 50.8mm x 50.8mm (2″” x 2″”) Gramaje de papel: 27 a 413 g/m2 |
| MÉTODO DE ESCANEO | Escáner Epson WorkForce DS-970 (A4)/ Tipo de escáner: Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada/ Velocidad del escáner (ADF) Blanco y negro,color,escala de grises,200 dpi y 300 dpi: 85 ppm/170 ipm/ Alimentador: 100 hojas/ trabajo diario Hasta 9.000 páginas |
| MEDIDAS | Máxima Superficie de Digitalización:A 200 dpi: máx 215.9mm x 6096mm (8.5″” x 240″”); min 50.8mm x 50.8mm (2″” x 2″”) Gramaje de papel: 27 a 413 g/m2 |
| TAMANO MÁXIMO DEL DOCUMENTO | Máxima Superficie de Digitalización:A 200 dpi: máx 215.9mm x 6096mm (8.5″” x 240″”); min 50.8mm x 50.8mm (2″” x 2″”) Gramaje de papel: 27 a 413 g/m2 |
| PROFUNDIDAD DE BITS | Profundidad del Bit de Color:RGB: 30 bits de entrada / 24 bits de salida |
| LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA | NO |
| UNIDAD DE PESO | KG |
| SKU | B11B251201 |
| NOMBRE O DESCRIPCION | Diseñado para otorgar un alto rendimiento para su grupo de trabajo con el ultra rápido, confiable y robusto escáner de documentos DS-970. Diseñado para espacios que requieren velocidad y productividad, el DS-970 ofrece velocidades de hasta 85 ppm/170 ipm, un alimentador automático ADF de gran volumen hasta 100 páginas, y un ciclo diario de trabajo de hasta 9.000 páginas. Los drivers TWAIN e ISIS incluidos proporcionan una integración sencilla con sistemas de administración de documentos, mientras que la pantalla LCD y los botones facilitan el escaneo y la selección de modos. |
| IMAGEN | SI |
| EAN | 010343 945029 |
| SKU SIMPLE | B11B251201 |
| PRECIO | N/A |
| STOCK | N/A |
| MÉTODO DE ENVÍO | N/A |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 36,8 |
| ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 31,7 |
| LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 26,3 |
| PESO DEL PAQUETE | N/A |
| CANAL EXCLUSIVO | N/A |
| RESOLUCIÓN ÓPTICA | Resolución Óptica: 600 dpi |
| PRODUCTO NUEVO | SI |
| NOMBRE | Escáner EPSON WorkForce DS-970 Vertical |
| CARACTERISTICAS | Escáner Epson WorkForce DS-970 (A4)/ Tipo de escáner: Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada/ Velocidad del escáner (ADF) Blanco y negro,color,escala de grises,200 dpi y 300 dpi: 85 ppm/170 ipm/ Alimentador: 100 hojas/ trabajo diario Hasta 9.000 páginas |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.