Resolución 2560×1080 Tasa de Refresco 75 Hz Tiempo de respuesta 5ms Puertos HDMI Relación de aspecto 21.09 Brillo 250 cd Antirreflejo Sin altavoz. La resolución Full HD UltraWide™ (2560×1080) ofrece un 33% más de espacio de pantalla a lo ancho que el monitor con resolución FHD (1920×1080), por lo que brinda una relación de aspecto 21:9. Administra fácilmente libros de texto, conferencias, conversaciones y búsquedas en una sola vista, y convierte la pantalla panorámica en tu aula favorita en línea. La tecnología HDR se aplica ahora a varios contenidos. Este monitor es compatible con el alto rango dinámico HDR10 estándar de la industria, basado en la gama de colores sRGB 99%. Ofrece niveles específicos de color y brillo que permiten a los espectadores disfrutar de los colores espectaculares del contenido
Atributo | Descripción |
---|---|
CONDICIÓN | NUEVO |
COLOR | NEGRO |
MARCA | LG |
MODELO | 29WP500-B |
LÍNEA DE PRODUCTOS | MONITOR |
CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | NA |
VOLTAJE | 240.00 |
MODELO ALFANUMERICO | 29WP500 |
MODELO DETALLADO | N/A |
FUENTE DEL PRODUCTO | NA |
ES KIT | NO |
ACCESORIOS INCLUIDOS | SI |
CON SINTONIZADOR DE TV | NO |
ANGULO DE VISION HORIZONTAL | 178.00 |
BRILLO | 250cd |
UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
TIPO DE RESOLUCIÓN | UW FHD |
TIPO DE PANTALLA | IPS |
COMPATIBILIDAD | HDMI |
CON ALTAVOCES INCORPORADOS | NO |
CON CAMARA | NO |
CON PANTALLA TÁCTIL | NO |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5ms |
TECNOLOGÍA DE PANTALLA | IPS |
TAMAÑO DE PANTALLA | 29.00 |
CONTRASTE | 700:1 (mín.), 1000:1 (típ.) |
ES 3D | NO |
ES CURVO | NO |
ES GAMER | NO |
ES RECLINABLE | NO |
FRECUENCIA DE REFRESCO | 75H |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 2560×1080 |
RELACIÓN DE ASPECTO | 21:09 |
UNIDAD DE PESO | KG |
LARGO | 8.00 |
SKU | 29WP500-B |
NOMBRE O DESCRIPCION | Este monitor UltraWide de 29 pulgadas ofrece una experiencia visual envolvente con su pantalla panorámica y características avanzadas como tecnología IPS, HDR10, AMD FreeSync, y la capacidad de controlar configuraciones directamente desde la pantalla. Estas características son particularmente relevantes para usuarios que buscan un rendimiento visual de alta calidad, ya sea para entretenimiento multimedia o tareas profesionales que requieren precisión en los colores. |
IMAGEN | SI |
EAN | 8806091269386 |
SKU SIMPLE | 29WP500 |
PRECIO | NA |
STOCK | NA |
MÉTODO DE ENVÍO | NA |
ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 68 |
ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 45 |
LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 16 |
PESO DEL PAQUETE | 6.6 |
ANGULO DE VISION VERTICAL | 178.00 |
CANAL EXCLUSIVO | NA |
PRODUCTO NUEVO | SI |
NOMBRE | Monitor LG 29” Pulgadas UltraWide IPS HDR FHD COLOR Negro |
CARACTERISTICAS | Resolución 2560×1080 Tasa de Refresco 75 Hz Tiempo de respuesta 5ms Puertos HDMI Relación de aspecto 21.09 Brillo 250 cd Antirreflejo Sin altavoz. La resolución Full HD UltraWide™ (2560×1080) ofrece un 33% más de espacio de pantalla a lo ancho que el monitor con resolución FHD (1920×1080), por lo que brinda una relación de aspecto 21:9. Administra fácilmente libros de texto, conferencias, conversaciones y búsquedas en una sola vista, y convierte la pantalla panorámica en tu aula favorita en línea. La tecnología HDR se aplica ahora a varios contenidos. Este monitor es compatible con el alto rango dinámico HDR10 estándar de la industria, basado en la gama de colores sRGB 99%. Ofrece niveles específicos de color y brillo que permiten a los espectadores disfrutar de los colores espectaculares del contenido |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.