El Realme Note 60x tiene una pantalla HD+ de 6.74 pulgadas y está potenciado por un procesador Unisoc T612 con 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Su cámara trasera es de 8 megapixels asistida por un lente auxiliar y la frontal es de 5MP, y se alimenta de una batería de 5000 mAh.
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| CONDICIÓN | NUEVO |
| COLOR | NEGRO |
| MARCA | REALME |
| MODELO | NOTE 60X |
| LÍNEA DE PRODUCTOS | CELULARES |
| MODELO DETALLADO | |
| ORIGEN | China |
| CON WI-FI | SI |
| FUENTE DEL PRODUCTO | N/A |
| ES KIT | NO |
| CON CONECTOR USB | NO |
| CON SINTONIZADOR DE TV | NO |
| CON FUNCIÓN DE CÁMARA LENTA | SI |
| CON BATERÍA REMOVIBLE | NO |
| CON TECLADO QWERTY FÍSICO | NO |
| CON NFC | SI |
| CON MINI HDMI | NO |
| CON RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA | SI |
| CON RECONOCIMIENTO DE IRIS | SI |
| CON IMEI | SI |
| CON SENSOR DE RITMO CARDÍACO | SI |
| CON RECONOCIMIENTO DE MANO | NO |
| CON GIROSCOPIO | NO |
| CON FLASH EN CÁMARA FRONTAL | NO |
| CON PANTALLA PLEGABLE | NO |
| CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL | SI |
| CON RECONOCIMIENTO FACIAL | SI |
| CON eSIM | NO |
| CON BRÚJULA | SI |
| CON BARÓMETRO | NO |
| CON ACELERÓMETRO | NO |
| CON JACK 3.5 | SI |
| TAMAÑOS DE LA TARJETA SIM | Nano-SIM |
| AÑO DE LANZAMIENTO | 2024 |
| ZOOM ÓPTICO | NO |
| ZOOM HÍBRIDO | NO |
| ZOOM DIGITAL | SI |
| APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA FRONTAL | |
| APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA TRASERA | |
| BRILLO MÁXIMO | 560 nits |
| CANTIDAD DE CHIPS | 0 |
| CANTIDAD DE ESIMS | 0 |
| CANTIDAD DE NÚCLEOS DEL PROCESADOR | 8 |
| VERSIÓN DE LA APLICACIÓN | |
| VELOCIDAD PROCESADOR | 1.80 |
| VELOCIDAD DEL GPU | |
| UNIDADES DE DIMENSIÓN | |
| UNIDAD DE VELOCIDAD DEL PROCESADOR | GHz |
| CAPA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL FABRICANTE | REALME UI BASADO EN ANDROID 14 |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 5000mAh |
| TIPOS DE TARJETA DE MEMORIA | MicroSD |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE LA TARJETA DE MEMORIA | 0.00 |
| TIPOS DE CÁMARAS FRONTALES | |
| TIPO DE CONECTOR DE CARGA | Micro USB |
| CLASIFICACIÓN IP | N/A |
| COMPAÑÍA TELEFÓNICA | N/A |
| CON BLUETOOTH | SI |
| CON CAMARA | SI |
| CON CARGA INALÁMBRICA | NO |
| CON GPS | SI |
| CON PANTALLA TÁCTIL | SI |
| CON RADIO | SI |
| CON SENSOR DE PROXIMIDAD | SI |
| TIPO DE BATERÍA | Litio |
| TIEMPO DE CONVERSACIÓN | N/A |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 6.75 |
| DURACION DE LA BATERIA EN ESPERA | 48 DIAS |
| EDICIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | Android 14 |
| ES A PRUEBA DE AGUA | SI |
| ES DUAL SIM | SI |
| ES RESISTENTE A CAÍDAS | SI |
| ES RESISTENTE A SALPICADURAS | SI |
| ES RESISTENTE AL AGUA | SI |
| ES RESISTENTE AL POLVO | SI |
| MODELOS DE CPU | |
| MODELO DEL PROCESADOR | Unisoc Tiger T612 / T7225 |
| MODELO DE GPU | Mali-G57 MP1 |
| MES DE LANZAMIENTO | Diciembre |
| MEMORIA INTERNA | 128 |
| TAMAÑO DE MEMORIA RAM | 4 |
| SOFTWARE DE COMPAÑÍA TELEFÓNICA PREINSTALADO | Realme UI BASADO EN ANDROID 14 |
| SISTEMA OPERATIVO | Android 14 |
| RESOLUCION DE VIDEO FRONTAL | |
| RESOLUCIÓN DE VIDEO DE LA CÁMARA TRASERA | |
| RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS TRASERAS | |
| RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS FRONTALES | |
| RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 1600 x 720 |
| RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA TRASERA PRINCIPAL | 8 |
| RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA FRONTAL PRINCIPAL | 5 |
| RED | LTE |
| NÚMERO DE CÁMARAS TRASERAS | 2 |
| NÚMERO DE CÁMARAS FRONTALES | 1 |
| UNIDAD DE PESO | GR |
| UNIDAD DE TAMAÑO DE RAM | GB |
| PIXELES POR PULGADA | N/A |
| SKU | RMX3938-4GB+128GB-NEGRO |
| NOMBRE O DESCRIPCION | Celular Realme Note 60x 128GB 4GB Marble Black INT RMX3938 CO |
| CARACTERISTICAS | El Realme Note 60x tiene una pantalla HD+ de 6.74 pulgadas y está potenciado por un procesador Unisoc T612 con 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Su cámara trasera es de 8 megapixels asistida por un lente auxiliar y la frontal es de 5MP, y se alimenta de una batería de 5000 mAh. |
| EAN | 6941764452930 |
| SKU SIMPLE | RMX3938-4GB+128GB-NEGRO |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | N/A |
| ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | N/A |
| LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | N/A |
| PESO DEL PAQUETE | N/A |
| NOMBRE | RMX3938-4GB+128GB-NEGROB+128GB-NEGRO |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.