Impresora HP 720/Mulritfun duplex/Wi-fi /Neg 15ppm, color 9ppm/ USB 2.0/Bluetooth
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| CONDICIÓN | NUEVO |
| COLOR | BLANCO |
| MARCA | HP |
| MODELO | Smart Tank 720 |
| LÍNEA DE PRODUCTOS | Inyección térmica de tinta HP |
| MODELO ALFANUMERICO | NA |
| MODELO DETALLADO | NA |
| CON WI-FI | SI |
| ES KIT | NO |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | NO |
| CANTIDAD DE CARTUCHOS | 4 |
| CANTIDAD DE CHAROLAS | 1 |
| VELOCIDAD DE IMPRESION EN COLOR | 9 |
| VELOCIDAD DE IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO | 15 |
| UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
| UNIDAD DE VELOCIDAD DEL PROCESADOR | |
| TIPOS DE PAPEL | Papel normal: 60 a 105 g/m²; Sobres: 75 a 90 g/m²; Tarjetas: hasta 200 g/m²; Papel |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS | 250 |
| TIPO DE PANTALLA | TN, Reflective, Positive LCD 70 x 12mm |
| TIPO DE IMPRESORA | Smart Tank |
| TIPO DE IMPRESIÓN | Inyección de Tinta |
| CON BLUETOOTH | SI |
| CON USB | SI |
| TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | Inyección de Tinta Térmica HP |
| CONEXIONES MÓVILES | |
| ES PORTÁTIL | NO |
| TAMANOS DE PAPEL | A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki) |
| UNIDAD DE PESO | KG |
| FUNCIONES DE LA IMPRESORA | Imprime, Copia y Escanea |
| SKU | 6UU46A#AKY |
| NOMBRE O DESCRIPCION | Impresora HP 720/Mulritfun duplex/Wi-fi /Neg 15ppm, color 9ppm/ USB 2.0/Bluetooth |
| EAN | 195908303008 |
| SKU SIMPLE | 6UU46A |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 42,75 |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | |
| ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 19,86 |
| LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 36,4 |
| PESO DEL PAQUETE | 6,38 |
| NOMBRE | Smart Tank 720 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.