UPS CDP Interactiva CDP, 1000VA/500W 10 Tomas de Salida Pantalla LCD Software de monitoreo
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| CONDICIÓN | Nuevo |
| COLOR | NEGRO |
| MARCA | CDP |
| MODELO | R-SMART 1010 |
| LÍNEA DE PRODUCTOS | UPS |
| MODELO ALFANUMERICO | R-SMART 1010 |
| MODELO DETALLADO | R-SMART 1010 UPS INTERACTIVA |
| ES KIT | NO |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | SI |
| AUTONOMIA DE BATERIA | 50 |
| CANTIDAD DE PASOS DE ESTABILIZACIÓN | 0 |
| CANTIDAD DE PUERTOS USB | 0 |
| CANTIDAD DE TOMAS | 5 |
| VOLTAJE DE SALIDA | 120.00 |
| VOLTAJE DE ENTRADA | 120.00 |
| UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
| CON BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO | SI |
| CON INDICADOR LED | SI |
| CON INTERRUPTOR DE AHORRO DE ENERGÍA | NO |
| CON PANTALLA LCD | SI |
| CON RUEDAS | NO |
| DENOMINACION DE VOLTAJE | 1000VA/500 WATTS |
| RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA | 80Vca – 150Vca |
| RANGO DE ESTABILIZACION DE SALIDA | 120Vca +/- 10% |
| UNIDAD DE PESO | KG |
| INTERFACES DE COMUNICACIÓN | RS32 O USB |
| SKU | R-SMART 1010 |
| NOMBRE O DESCRIPCION | UPS CDP Interactiva CDP, 1000VA/500W 10 Tomas de Salida Pantalla LCD Software de monitoreo |
| IMAGEN | SI |
| EAN | 8 7907100039 0 |
| SKU SIMPLE | R-SMART 1010 |
| STOCK | N/A |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 16 |
| ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 29 |
| LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 29 |
| PESO DEL PAQUETE | 6 |
| CARACTERISTICAS | UPS CDP Interactiva CDP, 1000VA/500W 10 Tomas de Salida Pantalla LCD Software de monitoreo |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.