24 x 10/100/1000BASE-T ports,2 x 10GE SFP+ ports,2 x 2.5GE SFP ports | Packet forwarding rate: 73 Mpps | Switching capacity: 98 Gbit/s
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| CONDICIÓN | NUEVO |
| MARCA | HUAWEI |
| MODELO | 98012504 |
| LÍNEA DE PRODUCTOS | SW |
| FUENTE DEL PRODUCTO | N/A |
| ES KIT | SI |
| UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
| CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN | 98 Gbits |
| TIPO DE TELECOMUNICACIÓN | SW |
| SERIE | S220S |
| ES GESTIONABLE | SI |
| ES MONTABLE EN RACK | SI |
| PUERTOS INCLUIDOS | 24 |
| UNIDAD DE PESO | KG |
| SKU | 98012504 |
| NOMBRE O DESCRIPCION | Switch HUAWEI Administrable 24 puertos No Poe capa 2 S220S-24T4JX (24*10/100/1000BASE-T ports, 2*10GE SFP+ ports, 2*2.5GE SFP ports, built-in AC power, Fanless) |
| CARACTERISTICAS | 24 x 10/100/1000BASE-T ports,2 x 10GE SFP+ ports,2 x 2.5GE SFP ports | Packet forwarding rate: 73 Mpps | Switching capacity: 98 Gbit/s |
| EAN | N/A |
| SKU SIMPLE | 98012504 S220S-24T4JX |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 9 |
| ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 26 |
| LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 55 |
| PESO DEL PAQUETE | 2,76 |
| NOMBRE | 98012504 S220S-24T4JX |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.