24 x 10/100/1000BASE-T PoE+ ports,4 x 2.5GE SFP ports | Packet forwarding rate: 51 Mpps | Switching capacity: 68 Gbit/s
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| CONDICIÓN | NUEVO |
| MARCA | HUAWEI |
| MODELO | 98012516 |
| LÍNEA DE PRODUCTOS | sw |
| FUENTE DEL PRODUCTO | Maximum PoE power consumption [W] 400 |
| ES KIT | SI |
| UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
| CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN | 68 Gbits |
| TIPO DE TELECOMUNICACIÓN | SW |
| SERIE | S220S |
| ES GESTIONABLE | SI |
| ES MONTABLE EN RACK | SI |
| PUERTOS INCLUIDOS | 24 |
| UNIDAD DE PESO | KG |
| SKU | 98012516 |
| NOMBRE O DESCRIPCION | Switch HUAWEI Administrable 24 puertos PoE capa 2 S220S-24P4J (24*10/100/1000BASE-T ports (400 W PoE+), 4*2.5GE SFP ports, built-in AC power) |
| CARACTERISTICAS | 24 x 10/100/1000BASE-T PoE+ ports,4 x 2.5GE SFP ports | Packet forwarding rate: 51 Mpps | Switching capacity: 68 Gbit/s |
| EAN | n/A |
| SKU SIMPLE | 98012516 S220S-24P4J |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 9 |
| ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 36 |
| LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 55 |
| PESO DEL PAQUETE | 3,71 |
| NOMBRE | 98012516 S220S-24P4J |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.