iPhone 15 de 256 GB en negro
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| CONDICIÓN | NUEVO |
| COLOR | NEGRO |
| MARCA | APPLE |
| LÍNEA DE PRODUCTOS | |
| ORIGEN | |
| CON WI-FI | SI |
| ES KIT | NO |
| CON CONECTOR USB | |
| CON SINTONIZADOR DE TV | NO |
| CON BATERÍA REMOVIBLE | NO |
| CON TECLADO QWERTY FÍSICO | NO |
| CON RECONOCIMIENTO DE IRIS | |
| CON IMEI | SI |
| CON GIROSCOPIO | SI |
| CON FLASH EN CÁMARA FRONTAL | NO |
| CON PANTALLA PLEGABLE | NO |
| CON RECONOCIMIENTO FACIAL | SI |
| CON eSIM | SI |
| CON BRÚJULA | SI |
| CON BARÓMETRO | SI |
| CON ACELERÓMETRO | SI |
| CON JACK 3.5 | NO |
| TAMAÑOS DE LA TARJETA SIM | Tamaño completo |
| AÑO DE LANZAMIENTO | 2023 |
| ZOOM ÓPTICO | SI |
| ZOOM DIGITAL | SI |
| APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA FRONTAL | Apertura de ƒ/1.9 |
| APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA TRASERA | apertura de ƒ/1.6 – apertura de ƒ/2.4 |
| BRILLO MÁXIMO | 1000 nits de brillo máximo (típico); 1600 nits de brillo máximo (HDR); 2000 nits de brillo máximo (exterior) |
| CANTIDAD DE ESIMS | 2 |
| CANTIDAD DE NÚCLEOS DEL PROCESADOR | 6 |
| VERSIÓN DE LA APLICACIÓN | |
| VELOCIDAD PROCESADOR | 0.00 |
| UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
| CAPA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL FABRICANTE | iOS 17 |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA | |
| TIPOS DE CÁMARAS FRONTALES | |
| CLASIFICACIÓN IP | Clasificación IP68 (profundidad máxima de 6 metros hasta 30 minutos) según la norma IEC 60529 |
| COMPAÑÍA TELEFÓNICA | N/A |
| CON BLUETOOTH | SI |
| CON CAMARA | SI |
| CON CARGA INALÁMBRICA | SI |
| CON GPS | SI |
| CON RADIO | NO |
| TIPO DE BATERÍA | |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 6.10 |
| DURACION DE LA BATERIA EN ESPERA | |
| EDICIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | |
| ES RESISTENTE A SALPICADURAS | SI |
| ES RESISTENTE AL AGUA | SI |
| ES RESISTENTE AL POLVO | SI |
| SOFTWARE DE COMPAÑÍA TELEFÓNICA PREINSTALADO | N/A |
| SISTEMA OPERATIVO | iOS 17 |
| RESOLUCION DE VIDEO FRONTAL | Grabación de vídeo 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps |
| RESOLUCIÓN DE VIDEO DE LA CÁMARA TRASERA | Grabación de vídeo 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps |
| RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS TRASERAS | 48MP Principal: 26 mm, apertura ƒ/1.6, estabilización de imagen óptica de desplazamiento del sensor, 100 % píxeles de enfoque, soporte para fotos de súper alta resolución (24MP y 48MP) |
| RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS FRONTALES | Cámara de 12 MP |
| RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | Resolución de 2556 por 1179 píxeles a 460 ppi |
| RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA TRASERA PRINCIPAL | 12 |
| RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA FRONTAL PRINCIPAL | 48 |
| NÚMERO DE CÁMARAS TRASERAS | 2 |
| NÚMERO DE CÁMARAS FRONTALES | 1 |
| SKU | MTP63BE/A |
| NOMBRE O DESCRIPCION | El nuevo e innovador diseño cuenta con una parte posterior de vidrio con infusión de color en todo el material. Y gracias a que el vidrio pasa por un proceso de intercambio iónico dual personalizado y a la carcasa de aluminio de calidad aeroespacial, el iPhone 15 tiene una resistencia increíble. |
| CARACTERISTICAS | |
| SKU SIMPLE | MTP63BE/A |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 9 |
| ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 3 |
| NOMBRE | Celular APPLE Iphone 15 256GB COLOR Negro |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.