La nueva cámara ultra gran angular captura más detalle en las zonas oscuras de tus fotosEl superrápido chip A15 Bionic les da vida al modo Cine, a los Estilos Fotográficos, a Texto en Vivo y a muchas otras funcionalidades. Su coprocesador Secure Enclave protege tu información personal, como los datos de Face ID y los contactos. Además, es un chip más eficiente que ayuda a ahorrar batería.
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| CONDICIÓN | NUEVO |
| COLOR | MIDNIGHT |
| MARCA | APPLE |
| MODELO | MLPF3LZ |
| LÍNEA DE PRODUCTOS | CELULARES |
| MODELO DETALLADO | iPhone 13 128GB |
| ORIGEN | CHINA |
| CON WI-FI | SI |
| FUENTE DEL PRODUCTO | N/A |
| ES KIT | NO |
| CON CONECTOR USB | SI |
| CON SINTONIZADOR DE TV | SI |
| CON FUNCIÓN DE CÁMARA LENTA | SI |
| CON BATERÍA REMOVIBLE | NO |
| CON TECLADO QWERTY FÍSICO | NO |
| CON NFC | SI |
| CON MINI HDMI | NO |
| CON RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA | NO |
| CON RECONOCIMIENTO DE IRIS | SI |
| CON IMEI | SI |
| CON SENSOR DE RITMO CARDÍACO | NO |
| CON RECONOCIMIENTO DE MANO | NO |
| CON GIROSCOPIO | SI |
| CON FLASH EN CÁMARA FRONTAL | NO |
| CON PANTALLA PLEGABLE | NO |
| CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL | SI |
| CON RECONOCIMIENTO FACIAL | SI |
| CON eSIM | SI |
| CON BRÚJULA | SI |
| CON BARÓMETRO | SI |
| CON ACELERÓMETRO | SI |
| CON JACK 3.5 | NO |
| TAMAÑOS DE LA TARJETA SIM | Nano-SIM |
| AÑO DE LANZAMIENTO | 2021 |
| ZOOM ÓPTICO | SI |
| ZOOM HÍBRIDO | NO |
| ZOOM DIGITAL | SI |
| APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA FRONTAL | ƒ/2.2 |
| APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA TRASERA | Gran angular: apertura de ƒ/1.6Ultra gran angular: apertura de ƒ/2.4 y ángulo de visión de 120° |
| BRILLO MÁXIMO | 800 nits (normal) |
| CANTIDAD DE CHIPS | 1 |
| CANTIDAD DE ESIMS | 2 |
| CANTIDAD DE NÚCLEOS DEL PROCESADOR | 16 |
| VERSIÓN DE LA APLICACIÓN | iOS15 |
| VELOCIDAD PROCESADOR | 0.00 |
| VELOCIDAD DEL GPU | 4 núcleos |
| UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
| UNIDAD DE VELOCIDAD DEL PROCESADOR | N/A |
| CAPA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL FABRICANTE | N/A |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA | N/A |
| TIPOS DE TARJETA DE MEMORIA | N/A |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE LA TARJETA DE MEMORIA | 0.00 |
| TIPOS DE CÁMARAS TRASERAS | Sistema de dos cámaras de 12 MP: gran angular y ultra gran angular |
| TIPOS DE CÁMARAS FRONTALES | TrueDepth |
| TIPO DE CONECTOR DE CARGA | Lightning |
| CLASIFICACIÓN IP | N/A |
| COMPAÑÍA TELEFÓNICA | N/A |
| CON BLUETOOTH | SI |
| CON CAMARA | SI |
| CON CARGA INALÁMBRICA | SI |
| CON GPS | NO |
| CON PANTALLA TÁCTIL | SI |
| CON RADIO | NO |
| CON SENSOR DE PROXIMIDAD | SI |
| TIPO DE BATERÍA | Batería de iones de litio recargable integrada |
| TIEMPO DE CONVERSACIÓN | N/A |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 6.10 |
| DURACION DE LA BATERIA EN ESPERA | N/A |
| EDICIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | iOS15 |
| ES A PRUEBA DE AGUA | SI |
| ES DUAL SIM | SI |
| ES RESISTENTE A CAÍDAS | SI |
| ES RESISTENTE A SALPICADURAS | SI |
| ES RESISTENTE AL AGUA | SI |
| ES RESISTENTE AL POLVO | SI |
| MODELOS DE CPU | Nueva CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia |
| MODELO DEL PROCESADOR | iOS15 |
| MODELO DE GPU | NUEVA GPU DE 4 NÚCLEOS |
| MES DE LANZAMIENTO | Septiembre |
| MEMORIA INTERNA | N/A |
| TAMAÑO DE MEMORIA RAM | 0 |
| SOFTWARE DE COMPAÑÍA TELEFÓNICA PREINSTALADO | N/A |
| SISTEMA OPERATIVO | iOS 15 |
| RESOLUCION DE VIDEO FRONTAL | Grabación de video HDR en Dolby Vision de hasta 4K a 60 cps |
| RESOLUCIÓN DE VIDEO DE LA CÁMARA TRASERA | Grabación de video HDR en Dolby Vision de hasta 4K a 60 cps |
| RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS TRASERAS | 12 MPX |
| RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS FRONTALES | 12 MPX |
| RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 2532 x 1170 pixeles a 460 ppi |
| RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA TRASERA PRINCIPAL | 12 |
| RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA FRONTAL PRINCIPAL | 12 |
| RED | 5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) |
| NÚMERO DE CÁMARAS TRASERAS | 2 |
| NÚMERO DE CÁMARAS FRONTALES | 1 |
| UNIDAD DE PESO | KG |
| UNIDAD DE TAMAÑO DE RAM | GB |
| PIXELES POR PULGADA | 2532 x 1170 pixeles a 460 ppi |
| SKU | 194252707166 |
| NOMBRE O DESCRIPCION | iPhone 13 128GB medianoche |
| IMAGEN | NO |
| EAN | 194252707166 |
| SKU SIMPLE | 194252707166 |
| PRECIO | N/A |
| STOCK | N/A |
| MÉTODO DE ENVÍO | N/A |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 22.200 |
| ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 20.100 |
| LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 16.500 |
| PESO DEL PAQUETE | 4.178 |
| CANAL EXCLUSIVO | N/A |
| PRODUCTO NUEVO | SI |
| NOMBRE | Celular Iphone 13 APPLE 128GB COLOR Azul Medio |
| CARACTERISTICAS | La nueva cámara ultra gran angular captura más detalle en las zonas oscuras de tus fotosEl superrápido chip A15 Bionic les da vida al modo Cine, a los Estilos Fotográficos, a Texto en Vivo y a muchas otras funcionalidades. Su coprocesador Secure Enclave protege tu información personal, como los datos de Face ID y los contactos. Además, es un chip más eficiente que ayuda a ahorrar batería. |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.