Impresora Matriz de punto 9 Pines o 9 agujasColumnas imprimibles: 80 (10 cpi), 96 (12 cpi), 120 (15cpi), 137 (17 cpi), 160 (20 cpi) Velocidad de Impresión: Calidad de lera 115 CPS (10 CPI) / Borrador 463 CPS (10 CPI) / Borrador de Alta Velocidad 612 CPS (10 CPI) / Borrador de Velocidad Ultra Rápida 615 CPS (10 CPI) – 738 CPS (10 CPI). Alim
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| CONDICIÓN | NUEVO |
| COLOR | NEGRO |
| MARCA | EPSON |
| MODELO | FX-2190 II |
| LÍNEA DE PRODUCTOS | Impresora de matriz punto |
| VOLTAJE | 100.00 |
| MODELO ALFANUMERICO | FX-2190 II |
| MODELO DETALLADO | Impresora epson matriz de punto FX-2190 II |
| CON WI-FI | NO |
| ES KIT | NO |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | SI |
| CANTIDAD DE CARTUCHOS | 1 |
| CANTIDAD DE CHAROLAS | 0 |
| VELOCIDAD PROCESADOR | 0.00 |
| VELOCIDAD DE IMPRESION EN COLOR | N/A |
| VELOCIDAD DE IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO | “Borrador de velocidad ultrarrápida 738 CPS (12 cpi) 615 CPS (10 cpi) Borrador de alta velocidad 612 CPS (10 cpi) Borrador 463 CPS (10 cpi) Calidad de letra 115 CPS (10 cpi” |
| UNIDADES DE DIMENSIÓN | Cm |
| UNIDAD DE VELOCIDAD DEL PROCESADOR | N/A |
| TIPOS DE PAPEL | Bond, quimico original y 5 copias. |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS | 0 |
| TIPO DE PANTALLA | N/A |
| TIPO DE IMPRESORA | Impresora unifuncion |
| TIPO DE IMPRESIÓN | Matriz de puntos de impacto en serie, 9 agujas |
| CON BLUETOOTH | NO |
| CON USB | SI |
| TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | Matriz de puntos |
| CONEXIONES MÓVILES | N/A |
| ES PORTÁTIL | NO |
| TAMANOS DE PAPEL | Carta, Oficio, rollo, continuo, multiparte, sobres, etiquetas. |
| UNIDAD DE PESO | kg |
| FUNCIONES DE LA IMPRESORA | Imprimir hojas sueltas, cheques, membretes, facturas, etiquetas. |
| SKU | C11CF38201 |
| NOMBRE O DESCRIPCION | Impresora epson matriz de punto FX-2190 II |
| IMAGEN | Si |
| EAN | 10343939424 |
| SKU SIMPLE | C11CF38201 |
| PRECIO | N/A |
| STOCK | N/A |
| MÉTODO DE ENVÍO | N/A |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 62 |
| ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 18 |
| LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 38 |
| PESO DEL PAQUETE | 9.4 |
| CANAL EXCLUSIVO | N/A |
| NOMBRE | Impresora epson matriz de punto FX-2190 II |
| CARACTERISTICAS | “Impresora Matriz de punto 9 Pines o 9 agujas Columnas imprimibles: 80 (10 cpi), 96 (12 cpi), 120 (15cpi), 137 (17 cpi), 160 (20 cpi) Velocidad de Impresión: Calidad de lera 115 CPS (10 CPI) / Borrador 463 CPS (10 CPI) / Borrador de Alta Velocidad 612 CPS (10 CPI) / Borrador de Velocidad Ultra Rápida 615 CPS (10 CPI) – 738 CPS (10 CPI). Alim |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.