Impresora HP 750/Mulritfun duplex/Wi-fi /Neg 15ppm, color 9ppm/ USB 2.0/Bluetooth/ADF/Eternet
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| CONDICIÓN | NUEVO |
| COLOR | BLANCO |
| MARCA | HP |
| MODELO | Smart Tank 750 |
| LÍNEA DE PRODUCTOS | Inyección Térmica de Tinta HP |
| MODELO ALFANUMERICO | NA |
| MODELO DETALLADO | NA |
| CON WI-FI | SI |
| ES KIT | NO |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | NO |
| CANTIDAD DE CARTUCHOS | 4 |
| CANTIDAD DE CHAROLAS | 1 |
| VELOCIDAD DE IMPRESION EN COLOR | 9 ppm (ISO) |
| VELOCIDAD DE IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO | 15ppm (ISO) |
| UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
| TIPOS DE PAPEL | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papel |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS | 250 |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS | 0 |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS | 0 |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS | 0 |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS | 0 |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS | 0 |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS | 0 |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS | 0 |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS | 0 |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS | 0 |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS | 0 |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS | 0 |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS | 0 |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS | 0 |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS | 0 |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS | 0 |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS | 0 |
| TIPO DE PANTALLA | Twisted Pneumatic Positive, Reflective, LCD 2 x 0.4 in (50.8 x 10.16 mm) |
| TIPO DE IMPRESORA | Smart Tank |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESORA | |
| TIPO DE IMPRESIÓN | Inyección de Tinta |
| CON BLUETOOTH | SI |
| CON USB | SI |
| TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | Inyección Térmica de Tinta HP |
| CONEXIONES MÓVILES | |
| ES PORTÁTIL | NO |
| TAMANOS DE PAPEL | A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki) |
| UNIDAD DE PESO | KG |
| FUNCIONES DE LA IMPRESORA | Imprime, copia y Escanea duplex |
| SKU | 6UU47A#AKY |
| NOMBRE O DESCRIPCION | Impresora HP 750/Mulritfun duplex/Wi-fi /Neg 15ppm, color 9ppm/ USB 2.0/Bluetooth/ADF/Eternet |
| CARACTERISTICAS | Impresora HP 750/Mulritfun duplex/Wi-fi /Neg 15ppm, color 9ppm/ USB 2.0/Bluetooth/ADF/Eternet |
| CARACTERISTICAS | |
| EAN | 195908303138 |
| SKU SIMPLE | 6UU47A |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 8,89 |
| ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 35,56 |
| LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 21,59 |
| PESO DEL PAQUETE | 7,7 |
| NOMBRE | Smart Tank 750 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.