Video Proyector Epson PowerLite® FH52+/ Tecnología: 3LCD de 3 chips/ (4.000 lumens en Blanco y Color – Resolución Full HD)
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| CONDICIÓN | NUEVO |
| COLOR | NEGRO |
| MARCA | EPSON |
| MODELO | Videoproyector Epson PowerLite® FH52+ |
| LÍNEA DE PRODUCTOS | Video Proyector |
| VOLTAJE | 100.00 |
| MODELO ALFANUMERICO | V11H978021 |
| MODELO DETALLADO | “Video proyector Epson PowerLite FH52+/Tecnología: 3LCD de 3 chips/(4.000 lúmenes en Blanco y Color – Resolución Full HD 2.073.600 pixeles (1.920 px x 1.080 px) x 3/ Relación de aspecto 16:9/ Relación de contraste Hasta 16.000:1/ Reproducción del color Hasta 1 billón de colores/ Parlante Monoaural: 16W x 1/ Ruido del ventilador28 dB / 37 dB/ Lente |
| CON WI-FI | SI |
| FUENTE DEL PRODUCTO | Lampara |
| ES KIT | NO |
| BRILLO DE IMAGEN | 4.000 lúmenes en Blanco y Color |
| CABLES INCLUIDOS | SI |
| VIDA ÚTIL DE LA FUENTE DE LUZ | 0 |
| UNIDADES DE DIMENSIÓN | MM |
| TIPO DE ZOOM | Optical Zoom (manual) / Focus (manual) |
| TIPO DE RESOLUCION SOPORTADA | N/A |
| CON BLUETOOTH | NO |
| CON BOCINA | SI |
| CON CONTROL REMOTO | SI |
| TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN | Tecnología Epson 3LCD de 3 chips |
| CONEXIONES DE ENTRADA | “Conectividad del videoproyector: Entrada computadora x 1 D-sub15 pin |
| CONEXIONES DE SALIDA | “Conectividad del videoproyector: Entrada computadora x 1 D-sub15 pin |
| CONSUMO DE ENERGÍA | 100V – 240V AC +/- 10%, 50Hz/60 Hz |
| RESOLUCIÓN NATIVA | Full HD Número de pixeles 2.073.600 pixeles (1.920 px x 1.080 px) x 3 |
| EMISIÓN DE SONIDO EN MODO ECO | Ruido del ventilador 28 dB / 37 dB |
| EMISIÓN DE SONIDO EN MODO NORMAL | Ruido del ventilador 28 dB / 37 dB |
| ES MINI | NO |
| FORMATOS DE VIDEO HDTV COMPATIBLES | SI |
| FRECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN HORIZONTAL | Corrección de Keystone +/-30 grados a +/-30 grados |
| FRECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN VERTICAL | Corrección de Keystone +/-30 grados a +/-30 grados |
| MODO ECO | SI |
| TAMAÑO DE LA IMAGEN | “Tamaño de la imagen 30″” a 300″” (0,87 m – 14,41 m)” |
| SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES | TODOS |
| RELACIÓN DE CONTRASTE | Hasta 16.000:1 |
| RANGO DE DISTANCIA DE PROYECCIÓN | “Tamaño de la imagen 30″” a 300″” (0,87 m – 14,41 m)” |
| UNIDAD DE PESO | KG |
| LARGO | 309.00 |
| INCLUYE PANTALLA | NO |
| FUENTES DE LUZ | Lampara |
| SKU | 0 10343 95426 7 |
| NOMBRE O DESCRIPCION | Video Proyector Epson PowerLite® FH52+/ Tecnología: 3LCD de 3 chips/ (4.000 lumens en Blanco y Color – Resolución Full HD) |
| IMAGEN | SI |
| EAN | 0 10343 95426 7 |
| SKU SIMPLE | N/A |
| PRECIO | N/A |
| STOCK | N/A |
| MÉTODO DE ENVÍO | N/A |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 309 mm |
| ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 90 mm |
| LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 309 mm x 90 mm x 282 mm (ancho x alto x profundidad) |
| PESO DEL PAQUETE | 3,1 kg |
| CANAL EXCLUSIVO | N/A |
| PRODUCTO NUEVO | SI |
| NOMBRE | Proyector EPSON Inalámbrico PowerLite FH52+ COLOR Negro |
| CARACTERISTICAS | Video Proyector Epson PowerLite® FH52+/ Tecnología: 3LCD de 3 chips/ (4.000 lumens en Blanco y Color – Resolución Full HD) |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.