La unidad A400 de estado sólido de Kingston ofrece enormes mejoras en la velocidad de respuesta, sin actualizaciones adicionales del hardware. Brinda lapsos de arranque, carga y de transferencia de archivos increíblemente más breves en comparación con las unidades de disco duro mecánico. Apoyada en su controlador de la más reciente generación, que ofrece velocidades de lectura y escritura de hasta 500 MB/s y 450 MB/s, respectivamente, esta unidad SSD es 10 veces más rápida que los discos duros tradicionales y provee un mejor rendimiento, velocidad de respuesta ultrarrápida en el procesamiento multitareas y una aceleración general del sistema.
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| CONDICIÓN | NUEVO |
| COLOR | NEGRO |
| MARCA | KINGSTON |
| MODELO | SA400S37/960G |
| LÍNEA DE PRODUCTOS | SSD |
| MODELO DETALLADO | SA400S37/960G |
| FUENTE DEL PRODUCTO | https://www.kingston.com/unitedstates/latam/ssd/a400-solid-state-drive?partnum=sa400s37%2F960g |
| ES KIT | NO |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | NO |
| APLICACIONES | N/A |
| CACHE DE DATOS | N/A |
| VERSIÓN DE LA APLICACIÓN | N/A |
| VELOCIDAD DE ROTACION | N/A |
| UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
| UBICACIÓN | N/A |
| CAPACIDAD | 960GB |
| TIPO DE DISCO EXTERNO | N/A |
| CON COPIA DE SEGURIDAD EN LA NUBE | NO |
| TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO | 2.5 SATA |
| CONFIGURACIONES RAID | N/A |
| CONSUMO DE ENERGÍA | N/A |
| ES APTO PARA RAID | SI |
| ES RESISTENTE A GOLPES | NO |
| ES RESISTENTE AL AGUA | NO |
| ES RESISTENTE AL POLVO | NO |
| FACTOR DE FORMA | 2.5 SATA |
| SISTEMA DE ARCHIVOS ADMITIDO | N/A |
| UNIDAD DE PESO | GR |
| INTERFACES | 2.5 SATA |
| SKU | SA400S37/960G |
| NOMBRE O DESCRIPCION | La unidad A400 de estado sólido de Kingston ofrece enormes mejoras en la velocidad de respuesta, sin actualizaciones adicionales del hardware. Brinda lapsos de arranque, carga y de transferencia de archivos increíblemente más breves en comparación con las unidades de disco duro mecánico. Apoyada en su controlador de la más reciente generación, que ofrece velocidades de lectura y escritura de hasta 500 MB/s y 450 MB/s, respectivamente, esta unidad SSD es 10 veces más rápida que los discos duros tradicionales y provee un mejor rendimiento, velocidad de respuesta ultrarrápida en el procesamiento multitareas y una aceleración general del sistema. |
| IMAGEN | SI |
| EAN | 740617277357 |
| SKU SIMPLE | SA400S37/960G |
| PRECIO | N/A |
| STOCK | N/A |
| MÉTODO DE ENVÍO | N/A |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 0.036 |
| ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 0.51 |
| LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 0.725 |
| PESO DEL PAQUETE | 39g |
| CANAL EXCLUSIVO | N/A |
| PRODUCTO NUEVO | SI |
| NOMBRE | Unidad De Estado Sólido SSD KINGSTON A400 960GB 2.5 COLOR Negro |
| CARACTERISTICAS | La unidad A400 de estado sólido de Kingston ofrece enormes mejoras en la velocidad de respuesta, sin actualizaciones adicionales del hardware. Brinda lapsos de arranque, carga y de transferencia de archivos increíblemente más breves en comparación con las unidades de disco duro mecánico. Apoyada en su controlador de la más reciente generación, que ofrece velocidades de lectura y escritura de hasta 500 MB/s y 450 MB/s, respectivamente, esta unidad SSD es 10 veces más rápida que los discos duros tradicionales y provee un mejor rendimiento, velocidad de respuesta ultrarrápida en el procesamiento multitareas y una aceleración general del sistema. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.