UPS INTERACTIVA 1.5KVA
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| CONDICIÓN | NUEVO |
| COLOR | NEGRO |
| MARCA | UNIPOWER |
| MODELO | UPI1500 |
| LÍNEA DE PRODUCTOS | UPS |
| MODELO ALFANUMERICO | |
| MODELO DETALLADO | |
| FUENTE DEL PRODUCTO | |
| ES KIT | NO |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | SI |
| AUTONOMIA DE BATERIA | 5 |
| CANTIDAD DE PASOS DE ESTABILIZACIÓN | 0 |
| CANTIDAD DE PUERTOS USB | 1 |
| CANTIDAD DE TOMAS | 8 |
| VOLTAJE DE SALIDA | 110.00 |
| VOLTAJE DE ENTRADA | 110.00 |
| UNIDADES DE DIMENSIÓN | MM |
| CON BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO | SI |
| CON INDICADOR LED | SI |
| CON INTERRUPTOR DE AHORRO DE ENERGÍA | SI |
| CON PANTALLA LCD | SI |
| CON RUEDAS | NO |
| DENOMINACION DE VOLTAJE | 1500VA/900W |
| NIVEL MÁXIMO DE RUIDO | 0 |
| MÉTODO DE SELECCIÓN DE ENTRADA BIVOLT | AUTOMÁTICO |
| RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA | 110/120AC |
| RANGO DE ESTABILIZACION DE SALIDA | |
| POTENCIA PICO | 900 |
| POTENCIA NOMINAL | 1500WATTS |
| UNIDAD DE PESO | KG |
| INTERFACES DE COMUNICACIÓN | RED Y USB |
| SKU | UPI1500 |
| NOMBRE O DESCRIPCION | Monitoreo |
| CARACTERISTICAS | |
| EAN | 7708212498679 |
| SKU SIMPLE | UPI1500 |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 148mm |
| ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 178mm |
| LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 298MM |
| PESO DEL PAQUETE | 10,75KG |
| NOMBRE | UPS 1500va/900w, Display con 8 tomas (4 con supresion regulacion y backup y 4 con supresion de picos) |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.