La serie UPO11 se destaca por su tecnología avanzada, ofreciendo protección confiable y energía estable para aplicaciones críticas en entornos como centros de datos, laboratorios e instalaciones industriales.
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| CONDICIÓN | NUEVO |
| COLOR | NEGRO |
| MARCA | CDP |
| MODELO | uprs 2008 |
| LÍNEA DE PRODUCTOS | UPS CDP |
| MODELO ALFANUMERICO | uprs 2008 |
| MODELO DETALLADO | UPS CDP Interactiva, 2000VA/1400W 8 Tomas de Salida Onda Senoidal Pura Tarjeta SNMP Opcional |
| FUENTE DEL PRODUCTO | n/A |
| ES KIT | NO |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | SI |
| AUTONOMIA DE BATERIA | 0 |
| CANTIDAD DE PASOS DE ESTABILIZACIÓN | 0 |
| CANTIDAD DE PUERTOS USB | 0 |
| CANTIDAD DE TOMAS | 10 |
| VOLTAJE DE SALIDA | 120.00 |
| VOLTAJE DE ENTRADA | 120.00 |
| UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
| CON BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO | SI |
| CON INDICADOR LED | SI |
| CON INTERRUPTOR DE AHORRO DE ENERGÍA | SI |
| CON PANTALLA LCD | SI |
| CON RUEDAS | NO |
| DENOMINACION DE VOLTAJE | 81/145vca |
| NIVEL MÁXIMO DE RUIDO | -55 |
| MÉTODO DE SELECCIÓN DE ENTRADA BIVOLT | MANUAL |
| RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA | 81/145vca |
| RANGO DE ESTABILIZACION DE SALIDA | N/A |
| POTENCIA PICO | 1200 |
| POTENCIA NOMINAL | N/A |
| UNIDAD DE PESO | KG |
| INTERFACES DE COMUNICACIÓN | RS232/USB |
| SKU | uprs 2008 |
| NOMBRE O DESCRIPCION | UPS CDP Interactiva, 2000VA/1400W 8 Tomas de Salida Onda Senoidal Pura Tarjeta SNMP Opcional |
| IMAGEN | SI |
| EAN | 8 7907100050 5 |
| SKU SIMPLE | uprs 2008 |
| PRECIO | N/A |
| STOCK | N/A |
| MÉTODO DE ENVÍO | N/A |
| ANCHURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 23,6 |
| ALTURA DEL PAQUETE DE ENVÍO | 29,7 |
| LARGO DEL PAQUETE DE ENVÍO | 49,6 |
| PESO DEL PAQUETE | 14,84 |
| CANAL EXCLUSIVO | N/A |
| PRODUCTO NUEVO | SI |
| NOMBRE | Ups CDP Interactiva 2000VA/1200W 8 Tomas de Salida Onda Senoidal Pura Tarjeta SNMP Opcional COLOR Negro |
| CARACTERISTICAS | La serie UPO11 se destaca por su tecnología avanzada, ofreciendo protección confiable y energía estable para aplicaciones críticas en entornos como centros de datos, laboratorios e instalaciones industriales. |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.